DREAR
من NECROSOCIETY Wiki، أرشيف necrotrap
DREAR عضو في IRAQ-A-HOLICS. أحدث إصدار من DREAR هو Ceres ، اعتبارًا من 16 أكتوبر 2026.
مشاركات
- NAZGÛL (NECROSOCIETY، 2025)
- TORSO KILLINGS (8SEEKER مع HXLX، 2025)
- GetTheFuckBack (GOREJIT feat. DREAR, 2019)
القائمة الكاملة للإصدارات
اعتبارًا من 29 أكتوبر 2026، DREAR لديه 77 إصدارًا على خدمات البث (71 أغنية فردية، 2 EP، 4 ألبومات) و44 تحميلًا على SoundCloud. أقدم عنصر أدناه هو من 10 مارس 2020 وآخره هو Ceres ، من 16 أكتوبر 2026. تم إدراج إصدارات البث كما تظهر في Deezer. أغاني SoundCloud تأتي من حساب الفنان الخاص.
| تاريخ الإصدار | العنوان | الصيغة | مع |
|---|---|---|---|
| تاريخ الإصدار: 16 أكتوبر 2026 | Ceres | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Notions |
| تاريخ الإصدار: 15 أكتوبر 2026 | TIME TO DIE! | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: TSARUICIDE |
| تاريخ الإصدار: 14 أغسطس 2026 | All I Can Offer You | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 3 يوليو 2026 | MiseryLovesCompany | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 1 مايو 2026 | Celine | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Notions |
| تاريخ الإصدار: 24 أبريل 2026 | TheHiddenFaces | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 11 أبريل 2026 | WHEN DEATH PRESENTS | الصيغة: EP، 5 مسارات SoundCloud | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 10 أبريل 2026 | One Of Us | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Notions |
| تاريخ الإصدار: 27 مارس 2026 | Kill Your Enemy | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 13 مارس 2026 | Murakami | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Kiraw |
| تاريخ الإصدار: 6 مارس 2026 | Fear No Man | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 27 فبراير 2026 | VALENTINO | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Cutty Vibez, damienfarron |
| تاريخ الإصدار: 9 يناير 2026 | Psycho | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 5 ديسمبر 2025 | BLOODBATH | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Cutty Vibez, Notions |
| تاريخ الإصدار: 21 نوفمبر 2025 | Quiet Company | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Rose |
| تاريخ الإصدار: 21 نوفمبر 2025 | More Of Me | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 14 نوفمبر 2025 | Task Force 141 | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Notions |
| تاريخ الإصدار: 31 أكتوبر 2025 | All Black Balaclava | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 10 أكتوبر 2025 | The People Of The Shadows | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 26 أغسطس 2025 | MQ-9 Reaper | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud ويبث من 29 أغسطس 2025 | مع: Severed, HXLX |
| تاريخ الإصدار: 8 أغسطس 2025 | Superior Firearms | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 1 أغسطس 2025 | The Real You | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Whxami |
| تاريخ الإصدار: 4 يوليو 2025 | GLOBAL WARNING | الصيغة: EP، 3 مسارات البث | مع: Notions |
| تاريخ الإصدار: 27 يونيو 2025 | The World Is For Sale | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 13 يونيو 2025 | TOO MANY FACES | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Cutty Vibez, Notions |
| تاريخ الإصدار: 9 مايو 2025 | YOU'RE BEING WATCHED | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 18 أبريل 2025 | VICES | الصيغة: EP، 5 مسارات البث | مع: Cutty Vibez |
| تاريخ الإصدار: 28 مارس 2025 | I Deceived Them | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Notions |
| تاريخ الإصدار: 28 فبراير 2025 | Psychoanalysis | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 21 فبراير 2025 | The Making Of A Massacre | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Fenrir |
| تاريخ الإصدار: 31 يناير 2025 | The Spy Who Loved You | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 23 يناير 2025 | Dantès | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Rose, Cutty Vibez |
| تاريخ الإصدار: 22 يناير 2025 | Suicide | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: damienfarron |
| تاريخ الإصدار: 20 يناير 2025 | The 9Th Symphony | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 20 يناير 2025 | Search For Solace | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 20 يناير 2025 | Frozen | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 26 ديسمبر 2024 | Remedy | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 23 نوفمبر 2024 | SACRIFICES | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Cutty Vibez, XATASHI |
| تاريخ الإصدار: 21 نوفمبر 2024 | Splurge | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 20 نوفمبر 2024 | IFeelAllEyesOnMeWhenITurnMyBack | الصيغة: مسار SoundCloud | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 16 نوفمبر 2024 | From Russia To The Ceremony | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 27 أكتوبر 2024 | You Only Live Twice | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 12 أكتوبر 2024 | Leach | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 8 أكتوبر 2024 | Drear | الصيغة: الألبوم، 7 مسارات البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 3 أكتوبر 2024 | THERES A STRANGER IN YOUR HOME | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Cutty Vibez |
| تاريخ الإصدار: 29 سبتمبر 2024 | Crooked Teeth | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 16 يوليو 2024 | A View To A Kill | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Delirium, Cutty Vibez |
| تاريخ الإصدار: 30 يونيو 2024 | Eurydice | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 24 يونيو 2024 | Revnivy | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 21 يونيو 2024 | I Escaped Reality | الصيغة: الألبوم، 9 مسارات البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 18 أبريل 2024 | Behind Enemy Lines | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Delirium |
| تاريخ الإصدار: 5 أبريل 2024 | Ether Drift | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 21 مارس 2024 | 5AM IN JAPAN | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Cutty Vibez |
| تاريخ الإصدار: 20 مارس 2024 | Frozen Echoes | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 28 نوفمبر 2023 | No Human Will Survive | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Fenrir, neverhouse, Pulse, Saint Sleep |
| تاريخ الإصدار: 25 أغسطس 2023 | CALAMARI | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Delirium |
| تاريخ الإصدار: 9 يونيو 2023 | In This World Its Kill Or Be Killed | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: Fenrir |
| تاريخ الإصدار: 10 مارس 2023 | Uso | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 3 فبراير 2023 | We're Killing Ourselves | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 18 نوفمبر 2022 | Until We All Turn Gray | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 25 سبتمبر 2022 | Any Last Words ? | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: Delirium |
| تاريخ الإصدار: 5 أغسطس 2022 | Cower | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 25 مايو 2022 | Full Force | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 1 مايو 2022 | Dreams Are All We Have | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 25 فبراير 2022 | You Shouldn't Have Come Here | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: Fenrir |
| تاريخ الإصدار: 20 يناير 2022 | Racks On It | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 25 ديسمبر 2021 | I Need To Be Focusing | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 1 أكتوبر 2021 | Esotericism | الصيغة: ألبوم، 9 مسارات SoundCloud وبث مباشر | مع: Biv, Fenrir |
| تاريخ الإصدار: 25 يوليو 2021 | There's A Dead Body In My Tesla S | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 25 مايو 2021 | Counting Sheep | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 15 مارس 2021 | With That Being Said | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 25 يناير 2021 | I Knew All Along | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 1 ديسمبر 2020 | Low Profile | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 5 نوفمبر 2020 | On Go | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 1 أكتوبر 2020 | Don't Look Him In The Eyes | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 1 سبتمبر 2020 | Lex Talionis | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث من 19 مايو 2024 | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 30 يوليو 2020 | Dusk | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 1 يوليو 2020 | Dead Man's Hand | الصيغة: مسار SoundCloud | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 15 أبريل 2020 | Séance | الصيغة: ألبوم، 10 مسارات SoundCloud وبث مباشر | مع: — |
| تاريخ الإصدار: 10 مارس 2020 | Psychosis | الصيغة: أغنية منفردة البث | مع: — |
عرض أقل
أكثر المتعاونين ظهورًا
الأسماء المسجلة بجوار DREAR في الإصدارات أعلاه (عدد الإصدارات بين قوسين): Cutty Vibez (9)، Notions (8)، Fenrir (5)، Delirium (4)، damienfarron (2)، Rose (2)، TSARUICIDE (1)، Kiraw (1)، Severed (1)، HXLX (1)، Whxami (1)، XATASHI (1)، neverhouse (1)، Pulse (1).
ظهر اسمه في إصدارات فنانين آخرين
الإصدارات التي يصدرها أعضاء آخرون، أو بواسطة NECROSOCIETY IRAQ-A-HOLICS أنفسهم، هذا الرصيد DREAR ، الأحدث أولاً. الاسم الأول في العمود الأخير هو من قام بإخراجه.
| تاريخ الإصدار | العنوان | الصيغة | الفنانين |
|---|---|---|---|
| تاريخ الإصدار: 31 أكتوبر 2025 | NAZGÛL | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | الفنانين: NECROSOCIETY, HXLX, 8SEEKER, TSARUICIDE, GRAVE 718, NEEDLEGUTS, KARATEL, SENTFROMIRAQ, KALAKOV |
| تاريخ الإصدار: 4 أبريل 2025 | TORSO KILLINGS | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث | الفنانين: HXLX, 8SEEKER |
| تاريخ الإصدار: 18 أكتوبر 2019 | GetTheFuckBack | الصيغة: أغنية منفردة SoundCloud والبث من 19 أكتوبر 2019 | الفنانين: GOREJIT |
على SoundCloud
كان لدى حساب SoundCloud @drear26 2,654 متابعًا في 29 أكتوبر 2026. وتم نشر أول تحميل له عبر الإنترنت في 20 فبراير 2020.
التحميلات الأكثر تشغيلًا:
- There's A Dead Body In My Tesla S، 66,862 مرة تشغيل (25 يوليو 2021)
- Don't Look Him In The Eyes، 66,351 مرة تشغيل (1 أكتوبر 2020)
- Any Last Words ? ، 43,078 مرة تشغيل (25 سبتمبر 2022)
- What Did You Expect?، 39300 مرة تشغيل (15 أبريل 2020)
- Orpheus، 32,214 مرة تشغيل (15 أبريل 2020)
روابط خارجية
تم تحرير هذه الصفحة آخر مرة في 29 أكتوبر 2026.