FROSTTT
NECROSOCIETY Wiki에서, necrotrap 아카이브
FROSTTT는 NECROSOCIETY의 전 멤버입니다. 그룹 내 역할: 프로듀서, 나중에 보컬.
역사
FROSTTT는 HXLX가 비트 콘테스트에서 우승하고 연락을 받은 후 합류했습니다.
IRAQ-A-HOLICS라는 이름은 FROSTTT가 만든 태그에서 시작되었습니다. HXLX 이후 오픈콜렉티브의 공식명칭으로 채택하였습니다.
Tsaruicide는 FROSTTT를 군사 테마 싱글의 전직 반복 공동작업자로 간주합니다. SCORN는 자신의 사운드를 형성한 아티스트 중 FROSTTT를 지명합니다.
기사에서 NECROSOCIETY, HXLX, IRAQ-A-HOLICS, TSARUICIDE, SCORN.
전체 발매 목록
2026년 10월 29일 현재 SoundCloud 또는 스트리밍 서비스에는 FROSTTT이라는 이름의 출시작이 나열되어 있지 않습니다. FROSTTT를 인정한 릴리스는 다른 아티스트의 이름으로 나옵니다(아래). 이 아티스트의 노래 15곡은 SoundCloud 보관 계정(아래 목록)에 보관되어 있습니다.
다른 아티스트 발매작 참여
다른 회원이나 NECROSOCIETY 및 IRAQ-A-HOLICS가 직접 발표한 릴리스에는 최신 항목부터 FROSTTT에 대한 공로가 인정됩니다. 마지막 열의 이름은 그것을 게시한 사람입니다.
| 발매일 | 제목 | 형식 | 아티스트 |
|---|---|---|---|
| 발매일: 2024년 7월 2일 | Bound Down | 형식: 싱글 스트리밍 | 아티스트: NEEDLEGUTS |
| 발매일: 2024년 2월 22일 | TAC RELOAD | 형식: 싱글 SoundCloud 2024년 2월 24일부터 스트리밍 | 아티스트: TSARUICIDE |
| 발매일: 2023년 10월 31일 | BRAIN3AT3R ANTH3M | 형식: 싱글 SoundCloud 2024년 5월 11일부터 스트리밍 | 아티스트: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, GOREJIT, KILLRIDDLE, HXLX, HAUNTGAT, TSARUICIDE |
| 발매일: 2023년 2월 20일 | CAMOUFLAGED | 형식: 싱글 SoundCloud 2023년 3월 5일부터 스트리밍 | 아티스트: HXLX |
| 발매일: 2023년 1월 19일 | PACK-A-PUNCHED | 형식: 싱글 SoundCloud 2023년 1월 30일부터 스트리밍 | 아티스트: TSARUICIDE |
| 발매일: 2022년 12월 14일 | PSYCH WARD SUICIDE | 형식: 싱글 SoundCloud 2022년 12월 15일부터 스트리밍 | 아티스트: KILLRIDDLE |
| 발매일: 2022년 10월 31일 | BACK 4M THE DE4D | 형식: 싱글 SoundCloud 2024년 5월 11일부터 스트리밍 | 아티스트: NECROSOCIETY, GOREJIT, NEEDLEGUTS, HXLX, TSARUICIDE, KILLRIDDLE |
| 발매일: 2022년 9월 30일 | TARGET ON MY HEAD | 형식: 싱글 SoundCloud 2023년 1월 30일부터 스트리밍 | 아티스트: SENTFROMIRAQ, SILENTAFFAIR |
| 발매일: 2022년 9월 23일 | SPLINTER CELL | 형식: 싱글 SoundCloud 2022년 12월 16일부터 스트리밍 | 아티스트: HXLX |
| 발매일: 2022년 7월 12일 | Carpet Bomberz | 형식: 싱글 SoundCloud 2022년 8월 11일부터 스트리밍 | 아티스트: HXLX |
| 발매일: 2022년 7월 4일 | warm cuts | 형식: 길 SoundCloud | 아티스트: KILL EBOLA |
| 발매일: 2022년 6월 29일 | TROJAN | 형식: 싱글 SoundCloud 2022년 6월 30일부터 스트리밍 | 아티스트: KILLRIDDLE |
| 발매일: 2022년 4월 19일 | ptsd | 형식: 길 SoundCloud | 아티스트: KILL EBOLA |
| 발매일: 2022년 4월 8일 | glass | 형식: 길 SoundCloud | 아티스트: KILL EBOLA |
| 발매일: 2022년 2월 4일 | Iraq | 형식: 싱글 SoundCloud 2022년 8월 12일부터 스트리밍 | 아티스트: HXLX |
아카이브 계정에서
FROSTTT의 노래는 SoundCloud 계정 NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE 에 보관됩니다. 날짜는 각 노래가 처음 나온 날짜가 아니라 각 노래가 아카이브에 추가된 날짜입니다.
| 추가일 | 제목 | 형식 | 참여 |
|---|---|---|---|
| 추가일: 2024년 3월 5일 | ACP 2.0 | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: NEEDLEGUTS |
| 추가일: 2024년 3월 5일 | JHP | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: — |
| 추가일: 2024년 3월 5일 | BULLETBREAKER | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: TSARUICIDE, SENTFROMIRAQ |
| 추가일: 2024년 3월 5일 | DRENCHED IN KEVLAR | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: — |
| 추가일: 2024년 3월 5일 | NIGHTVISION | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: — |
| 추가일: 2024년 3월 5일 | TWINBLADE MASACRE | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: — |
| 추가일: 2024년 2월 11일 | HYPERSONIC | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: TSARUICIDE, GOREJIT |
| 추가일: 2024년 2월 11일 | SEE IT, BOMB IT | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: HXLX |
| 추가일: 2024년 2월 11일 | WARRIOR | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: — |
| 추가일: 2024년 2월 11일 | CHROMETOPHOBIA | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: GOREJIT |
| 추가일: 2024년 1월 31일 | shotsrecievdd. | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: — |
| 추가일: 2024년 1월 17일 | DEATHWISH | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: KILL EBOLA |
| 추가일: 2024년 1월 17일 | MSRGOD | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: — |
| 추가일: 2024년 1월 17일 | HANGINGMYSELFWITHBURBERY | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: GOREJIT |
| 추가일: 2024년 1월 17일 | OVERHEAT | 형식: 추적 SoundCloud 보관 계정 | 참여: GOREJIT |
SoundCloud 업로드
2026년 10월 29일 SoundCloud 계정 @frosttt 계정의 팔로어는 27명이었습니다. 그날 온라인에는 업로드가 없었습니다. 2026년 10월 29일 아카이브 계정 NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE의 팔로어는 229명이었고 이 아티스트의 노래 15곡을 보관하고 있습니다.
가장 많이 재생된 업로드:
- WARRIOR, 5,301회 (2024년 2월 11일)
- ACP 2.0, 5,178회 재생(2024년 3월 5일)
- OVERHEAT, 3,914회 (2024년 1월 17일)
- HYPERSONIC, 3,849회 (2024년 2월 11일)
- MSRGOD, 3,691회 재생(2024년 1월 17일)
외부 링크
- SoundCloud
- NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE (SoundCloud 아카이브)
이 페이지는 2026년 10월 29일에 마지막으로 편집되었습니다.