FROSTTT
NECROSOCIETY Wiki、necrotrap アーカイブより
FROSTTTはNECROSOCIETYの元メンバーです。グループ内での役割: プロデューサー、後にボーカリスト。
歴史
FROSTTT さんは、HXLX さんがビート コンテストで優勝し、連絡を取った後に参加しました。
IRAQ-A-HOLICS という名前は、FROSTTT が作成したタグとして始まりました。 HXLX は後にそれをオープンコレクティブの正式名として採用しました。
Tsaruicide は、過激派をテーマにしたシングルの以前の定期的なコラボレーターとして FROSTTT に数えられます。 SCORN は、彼のサウンドを形作ったアーティストの中に FROSTTT の名前をあげています。
NECROSOCIETY、 HXLX、 IRAQ-A-HOLICS、 TSARUICIDE、 SCORNの記事より。
完全なリリースリスト
2026 年 10 月 29 日の時点で、SoundCloud やストリーミング サービスにFROSTTTという名前でリストされているリリースはありません。 FROSTTTのクレジットが記載されているリリースは、他のアーティストの名前でリリースされています (下記)。このアーティストの 15 曲が SoundCloud アーカイブ アカウントに保存されています (以下のリスト)。
他のアーティストのリリースにクレジットされている
他のメンバー、またはNECROSOCIETYとIRAQ-A-HOLICS自身によって発行されたリリース (そのクレジットはFROSTTT、最新のものから順に表示されます。最後の列のファーストネームは誰が発行したかを示します。
| リリース日 | タイトル | 形式 | アーティスト |
|---|---|---|---|
| リリース日: 2024 年 7 月 2 日 | Bound Down | 形式: シングル ストリーミング | アーティスト: NEEDLEGUTS |
| リリース日: 2024 年 2 月 22 日 | TAC RELOAD | 形式: シングル SoundCloud および 2024 年 2 月 24 日からストリーミング | アーティスト: TSARUICIDE |
| リリース日: 2023 年 10 月 31 日 | BRAIN3AT3R ANTH3M | 形式: シングル SoundCloud および 2024 年 5 月 11 日からストリーミング | アーティスト: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, GOREJIT, KILLRIDDLE, HXLX, HAUNTGAT, TSARUICIDE |
| リリース日: 2023 年 2 月 20 日 | CAMOUFLAGED | 形式: シングル SoundCloud および 2023 年 3 月 5 日からストリーミング | アーティスト: HXLX |
| リリース日: 2023 年 1 月 19 日 | PACK-A-PUNCHED | 形式: シングル SoundCloud および 2023 年 1 月 30 日からストリーミング | アーティスト: TSARUICIDE |
| リリース日: 2022 年 12 月 14 日 | PSYCH WARD SUICIDE | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 12 月 15 日からストリーミング | アーティスト: KILLRIDDLE |
| リリース日: 2022 年 10 月 31 日 | BACK 4M THE DE4D | 形式: シングル SoundCloud および 2024 年 5 月 11 日からストリーミング | アーティスト: NECROSOCIETY, GOREJIT, NEEDLEGUTS, HXLX, TSARUICIDE, KILLRIDDLE |
| リリース日: 2022 年 9 月 30 日 | TARGET ON MY HEAD | 形式: シングル SoundCloud および 2023 年 1 月 30 日からストリーミング | アーティスト: SENTFROMIRAQ, SILENTAFFAIR |
| リリース日: 2022 年 9 月 23 日 | SPLINTER CELL | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 12 月 16 日からストリーミング | アーティスト: HXLX |
| リリース日: 2022 年 7 月 12 日 | Carpet Bomberz | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 8 月 11 日からストリーミング | アーティスト: HXLX |
| リリース日: 2022 年 7 月 4 日 | warm cuts | 形式: 追跡 SoundCloud | アーティスト: KILL EBOLA |
| リリース日: 2022 年 6 月 29 日 | TROJAN | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 6 月 30 日からストリーミング | アーティスト: KILLRIDDLE |
| リリース日: 2022 年 4 月 19 日 | ptsd | 形式: 追跡 SoundCloud | アーティスト: KILL EBOLA |
| リリース日: 2022 年 4 月 8 日 | glass | 形式: 追跡 SoundCloud | アーティスト: KILL EBOLA |
| リリース日: 2022 年 2 月 4 日 | Iraq | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 8 月 12 日からストリーミング | アーティスト: HXLX |
アーカイブアカウントで
FROSTTTの曲は SoundCloud アカウントNEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVEに保存されています。日付は、最初にリリースされた日ではなく、各曲がアーカイブに追加された日です。
| 追加日 | タイトル | 形式 | 共演 |
|---|---|---|---|
| 追加日: 2024 年 3 月 5 日 | ACP 2.0 | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: NEEDLEGUTS |
| 追加日: 2024 年 3 月 5 日 | JHP | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: — |
| 追加日: 2024 年 3 月 5 日 | BULLETBREAKER | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: TSARUICIDE, SENTFROMIRAQ |
| 追加日: 2024 年 3 月 5 日 | DRENCHED IN KEVLAR | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: — |
| 追加日: 2024 年 3 月 5 日 | NIGHTVISION | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: — |
| 追加日: 2024 年 3 月 5 日 | TWINBLADE MASACRE | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: — |
| 追加日: 2024 年 2 月 11 日 | HYPERSONIC | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: TSARUICIDE, GOREJIT |
| 追加日: 2024 年 2 月 11 日 | SEE IT, BOMB IT | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: HXLX |
| 追加日: 2024 年 2 月 11 日 | WARRIOR | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: — |
| 追加日: 2024 年 2 月 11 日 | CHROMETOPHOBIA | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: GOREJIT |
| 追加日: 2024 年 1 月 31 日 | shotsrecievdd. | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: — |
| 追加日: 2024 年 1 月 17 日 | DEATHWISH | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: KILL EBOLA |
| 追加日: 2024 年 1 月 17 日 | MSRGOD | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: — |
| 追加日: 2024 年 1 月 17 日 | HANGINGMYSELFWITHBURBERY | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: GOREJIT |
| 追加日: 2024 年 1 月 17 日 | OVERHEAT | 形式: トラック SoundCloud アーカイブ アカウント | 共演: GOREJIT |
SoundCloud の投稿
SoundCloud アカウント@frostttには、2026 年 10 月 29 日に 27 人のフォロワーがいました。その日はオンラインにアップロードされませんでした。アーカイブ アカウントNEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE 2026 年 10 月 29 日時点で 229 人のフォロワーがいて、このアーティストの 15 曲を保存しています。
最も再生されたアップロード:
- WARRIOR、 5,301 再生 (2024 年 2 月 11 日)
- ACP 2.0再生 (2024 年 3 月 5 日)
- OVERHEAT、 3,914 再生 (2024 年 1 月 17 日)
- HYPERSONIC、 3,849 再生 (2024 年 2 月 11 日)
- MSRGOD、 3,691 再生 (2024 年 1 月 17 日)
外部リンク
- SoundCloud
- NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE (SoundCloud アーカイブ)
このページの最終編集日は 2026 年 10 月 29 日です。