GOREJIT
NECROSOCIETY Wiki、necrotrap アーカイブより
GOREJITは共同創設者 (2021) であり、元NECROSOCIETYメンバーです。 GOREJITによる最新リリースは、2026 年 2 月 27 日のNORTH KOREAです。
出演
- BRAIN3AT3R ANTH3M と BACK 4M THE DE4D (NECROSOCIETY)
完全なリリースリスト
2026 年 10 月 29 日の時点で、 GOREJITストリーミング サービスで 31 件のリリース (シングル 28 件、EP 3 件) をリリースし、SoundCloud では 34 件のアップロードを行っています。以下の最も古い項目は 2019 年 10 月 18 日のもので、最も新しいものは 2026 年 2 月 27 日のNORTH KOREAです。ストリーミング リリースは、Deezer に表示されているとおりにリストされています。 SoundCloud アイテムはアーティスト自身のアカウントからのものです。
| リリース日 | タイトル | 形式 | 共演 |
|---|---|---|---|
| リリース日: 2026 年 2 月 27 日 | NORTH KOREA | 形式: シングル ストリーミング | 共演: HXLX |
| リリース日: 2025 年 7 月 31 日 | ZOMBIES IN IRAQ 2 | 形式: シングル ストリーミング | 共演: KILLRIDDLE |
| リリース日: 2024 年 9 月 29 日 | CATCH UP | 形式: シングル ストリーミング | 共演: NEEDLEGUTS |
| リリース日: 2022 年 7 月 22 日 | 1 In The Chamber | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 7 月 30 日からストリーミング | 共演: TSARUICIDE |
| リリース日: 2022 年 6 月 25 日 | Remember, No Russian | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 7 月 1 日からストリーミング | 共演: TSARUICIDE |
| リリース日: 2022 年 6 月 14 日 | Shockcharge | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 6 月 17 日からストリーミング | 共演: KILL EBOLA, HXLX |
| リリース日: 2022 年 5 月 27 日 | Heroin In Afghanistan | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2022 年 5 月 6 日 | TMZ | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2022 年 4 月 8 日 | Gangstalked | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2022 年 3 月 25 日 | Haunted | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: KILLRIDDLE |
| リリース日: 2022 年 3 月 4 日 | Lobotomy | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2022 年 2 月 11 日 | I'm Getting Put On A Watchlist For This | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2022 年 1 月 28 日 | My Soul Is Rotting | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2022 年 1 月 13 日 | Terrorists Win | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 1 月 14 日からストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2021年12月9日 | Fake Friends | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 12 月 17 日からストリーミング | 共演: HXLX |
| リリース日: 2021年9月27日 | RED ROOM FUN | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: GUAP SENSEI |
| リリース日: 2021年9月5日 | 9SlutTortureChamber II | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 9 月 17 日からストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2021年8月22日 | Fangirls II | 形式: シングル SoundCloud、2021 年 9 月 3 日からストリーミング配信 | 共演: HXLX, NoVision |
| リリース日: 2021 年 8 月 10 日 | Who | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 8 月 20 日からストリーミング | 共演: LVST |
| リリース日: 2021 年 7 月 30 日 | NEVADA-TAN<3 | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: HXLX |
| リリース日: 2021 年 7 月 30 日 | LOVERS MASSACRE | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: — |
| リリース日: 2021 年 7 月 30 日 | KETAMINE | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: — |
| リリース日: 2021 年 7 月 30 日 | HOMICIDAL BUT CUTE (INTRO) | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: — |
| リリース日: 2021 年 7 月 30 日 | DOKI DOKI SUICIDE CLUB | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: — |
| リリース日: 2021 年 7 月 30 日 | Cute Murder Fantasy | フォーマット: EP、5 トラック ストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2021年6月29日 | CHOKE | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: GUAP SENSEI |
| リリース日: 2021 年 6 月 1 日 | ILoveMyHatchet | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 6 月 25 日からストリーミング | 共演: BissiBoi, NoVision, STA!N |
| リリース日: 2021 年 5 月 21 日 | Goregasm | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 5 月 28 日からストリーミング | 共演: FLIXTERR |
| リリース日: 2021 年 5 月 14 日 | HAHA | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: GUAP SENSEI |
| リリース日: 2021 年 4 月 7 日 | Tag Em And Bag Em | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: Uzumaki |
| リリース日: 2021 年 3 月 18 日 | Nagato | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: 7xvn |
| リリース日: 2021 年 2 月 6 日 | There's Blood In My Wallet | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 2 月 14 日からストリーミング | 共演: VAMPCRY, KILL2DRINK |
| リリース日: 2021 年 1 月 12 日 | I Think I'm Dying Lol | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 1 月 31 日からストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2020年12月31日 | Target Practice | フォーマット: EP、6 トラック ストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2020年6月20日 | Kys | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | 共演: NoVision, Zaraki, ZXRXKI |
| リリース日: 2020 年 4 月 12 日 | VIRUSVIRUSVIRUS | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: NOVISION |
| リリース日: 2020 年 4 月 12 日 | STOPTRYINGTOHIDE | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: 7XVN, NOVISION |
| リリース日: 2020 年 4 月 12 日 | Public Enemy | フォーマット: EP、3 トラック ストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2020 年 4 月 12 日 | #IWANNABEASUICIDEBOMBER | 形式: 追跡 SoundCloud | 共演: NOVISION |
| リリース日: 2019 年 10 月 22 日 | WhoAreYou | 形式: シングル ストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2019 年 10 月 19 日 | WhyNotMe | 形式: シングル ストリーミング | 共演: — |
| リリース日: 2019 年 10 月 18 日 | GetTheFuckBack | 形式: シングル SoundCloud および 2019 年 10 月 19 日からストリーミング | 共演: DREAR |
表示数を減らす
共演の多いアーティスト
上記のリリースでGOREJIT横にクレジットされている名前(括弧内はリリース数): NoVision (6)、 HXLX (5)、 GUAP SENSEI (3)、 KILLRIDDLE (2)、 TSARUICIDE (2)、 7xvn (2)、 NEEDLEGUTS (1)、 KILL EBOLA (1)、 LVST (1)、 BissiBoi (1)、 STA!N (1)、 FLIXTERR (1)、 Uzumaki (1)、 VAMPCRY (1)。
他のアーティストのリリースにクレジットされている
他のメンバー、またはNECROSOCIETYとIRAQ-A-HOLICS自身によって発行されたリリース (そのクレジットはGOREJIT、最新のものから順に表示されます。最後の列のファーストネームは誰が発行したかを示します。
| リリース日 | タイトル | 形式 | アーティスト |
|---|---|---|---|
| リリース日: 2024 年 1 月 12 日 | ZOMBIES IN IRAQ | 形式: シングル SoundCloud および 2024 年 1 月 15 日からストリーミング | アーティスト: KILLRIDDLE |
| リリース日: 2023 年 10 月 31 日 | BRAIN3AT3R ANTH3M | 形式: シングル SoundCloud および 2024 年 5 月 11 日からストリーミング | アーティスト: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, KILLRIDDLE, HXLX, FROSTTT, HAUNTGAT, TSARUICIDE |
| リリース日: 2023 年 1 月 2 日 | CELLOFAN | 形式: シングル SoundCloud および 2023 年 1 月 30 日からストリーミング | アーティスト: SENTFROMIRAQ |
| リリース日: 2022 年 10 月 31 日 | BACK 4M THE DE4D | 形式: シングル SoundCloud および 2024 年 5 月 11 日からストリーミング | アーティスト: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, HXLX, TSARUICIDE, KILLRIDDLE, FROSTTT |
| リリース日: 2022 年 10 月 6 日 | FAZE5 OF DEATH | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 10 月 9 日からストリーミング | アーティスト: TSARUICIDE, KILL EBOLA |
| リリース日: 2022 年 7 月 25 日 | WOKE UP WIT A ROCKET | 形式: 追跡 SoundCloud | アーティスト: VOMITCHAINSAW |
| リリース日: 2022 年 6 月 13 日 | KAMIKAZE VEST | 形式: シングル SoundCloud および 2024 年 1 月 31 日からストリーミング | アーティスト: KARATEL |
| リリース日: 2022 年 4 月 12 日 | GET OUT | 形式: シングル SoundCloud および 2024 年 2 月 1 日からストリーミング | アーティスト: KARATEL |
| リリース日: 2022 年 4 月 11 日 | PARALYSIS | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 4 月 22 日からストリーミング | アーティスト: KILLRIDDLE |
| リリース日: 2022 年 4 月 9 日 | c-4 | 形式: 追跡 SoundCloud | アーティスト: KILL EBOLA |
| リリース日: 2022 年 3 月 7 日 | pussy | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | アーティスト: FUCKSLEEPY |
| リリース日: 2022 年 3 月 6 日 | CORNFEILD BUTCHERS | 形式: シングル ストリーミング | アーティスト: HAUNTGAT |
| リリース日: 2022 年 3 月 3 日 | CORNFIELD BUTCHERS | 形式: 追跡 SoundCloud | アーティスト: HAUNTGAT |
| リリース日: 2022 年 2 月 21 日 | COTTON CANDY | 形式: シングル ストリーミング | アーティスト: TSARUICIDE, HXLX |
| リリース日: 2022 年 1 月 29 日 | FLOOR BOARDS | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 2 月 4 日からストリーミング配信 | アーティスト: HAUNTGAT |
| リリース日: 2021年12月24日 | Island Boyz | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 8 月 10 日からストリーミング | アーティスト: HXLX |
| リリース日: 2021年9月24日 | Bad Romance | 形式: シングル ストリーミング | アーティスト: HXLX |
| リリース日: 2021 年 8 月 20 日 | MURDER CASE | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 8 月 27 日からストリーミング | アーティスト: KILLRIDDLE |
| リリース日: 2021 年 6 月 13 日 | CANCEROUS | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 7 月 5 日からストリーミング | アーティスト: FUCKSLEEPY, PCP |
| リリース日: 2021 年 4 月 22 日 | FRONTDOOR | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 4 月 24 日からストリーミング | アーティスト: FUCKSLEEPY |
| リリース日: 2021 年 3 月 12 日 | WATCH AS YOU BLEED | 形式: シングル ストリーミング | アーティスト: KILLRIDDLE |
| リリース日: 2021 年 3 月 10 日 | SLEEPYJIT | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 3 月 25 日からストリーミング | アーティスト: FUCKSLEEPY |
| リリース日: 2021 年 3 月 5 日 | BLOOD STAINS | 形式: シングル SoundCloud とストリーミング | アーティスト: FUCKSLEEPY, HXLX |
| リリース日: 2021 年 2 月 19 日 | Basement | 形式: シングル SoundCloud および 2022 年 8 月 12 日からストリーミング | アーティスト: HXLX |
| リリース日: 2020 年 12 月 10 日 | Civil War | 形式: シングル SoundCloud および 2021 年 9 月 24 日からストリーミング | アーティスト: HXLX |
表示数を減らす
SoundCloud の投稿
SoundCloud アカウント@gorejitには、2026 年 10 月 29 日時点で 4,452 人のフォロワーがいました。まだオンラインにある最初のアップロードは、2019 年 10 月 18 日に投稿されました。
最も再生されたアップロード:
- KYS、 85,856 再生 (2020 年 6 月 20 日)
- FAKE FRIENDS、50,169 再生 (2021 年 12 月 9 日)
- STOPTRYINGTOHIDE、 48,537 再生 (2020 年 4 月 12 日)
- I THINK IM DYING LOL、47,805 再生 (2021 年 1 月 12 日)
- RED ROOM FUN、 45,287 再生 (2021 年 9 月 27 日)
外部リンク
このページの最終編集日は 2026 年 10 月 29 日です。