FROSTTT
Z Wiki NECROSOCIETY, archiwum necrotrap
FROSTTT jest byłym członkiem NECROSOCIETY. Rola w zespole: producent, później wokalista.
Historia
FROSTTT dołączył po tym, jak HXLX wygrał konkurs beatów i nawiązał z nim kontakt.
Nazwa IRAQ-A-HOLICS zaczynała się jako znacznik utworzony przez FROSTTT. HXLX później przyjął ją jako oficjalną nazwę otwartego kolektywu.
Tsaruicide uważa FROSTTT za byłego stałego współpracownika przy singlach o tematyce bojowej. SCORN wymienia FROSTTT wśród artystów, którzy ukształtowali jego brzmienie.
Z artykułów NECROSOCIETY, HXLX, IRAQ-A-HOLICS, TSARUICIDE, SCORN.
Pełna lista wydań
Od 29 października 2026 r. pod nazwą FROSTTT w dniu SoundCloud ani w serwisach streamingowych nie są wymienione żadne wydania. Wydawnictwa opatrzone numerem FROSTTT ukazują się pod nazwiskami innych artystów (poniżej). Na koncie archiwalnym SoundCloud znajduje się 15 utworów tego artysty (lista poniżej).
Wymieniony na wydaniach innych artystów
Wydania wydawane przez innych członków lub przez samych NECROSOCIETY i IRAQ-A-HOLICS, ten kredyt FROSTTT, najnowsze jako pierwsze. Imię w ostatniej kolumnie wskazuje, kto to wystawił.
| Data wydania | Tytuł | Format | Artyści |
|---|---|---|---|
| Data wydania: 2 lipca 2024 r | Bound Down | Format: Singiel streaming | Artyści: NEEDLEGUTS |
| Data wydania: 22 lutego 2024 r | TAC RELOAD | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 24 lutego 2024 r | Artyści: TSARUICIDE |
| Data wydania: 31 października 2023 r | BRAIN3AT3R ANTH3M | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 11 maja 2024 r | Artyści: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, GOREJIT, KILLRIDDLE, HXLX, HAUNTGAT, TSARUICIDE |
| Data wydania: 20 lutego 2023 r | CAMOUFLAGED | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 5 marca 2023 r | Artyści: HXLX |
| Data wydania: 19 stycznia 2023 r | PACK-A-PUNCHED | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 30 stycznia 2023 r | Artyści: TSARUICIDE |
| Data wydania: 14 grudnia 2022 r | PSYCH WARD SUICIDE | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 15 grudnia 2022 | Artyści: KILLRIDDLE |
| Data wydania: 31 października 2022 r | BACK 4M THE DE4D | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 11 maja 2024 r | Artyści: NECROSOCIETY, GOREJIT, NEEDLEGUTS, HXLX, TSARUICIDE, KILLRIDDLE |
| Data wydania: 30 września 2022 r | TARGET ON MY HEAD | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 30 stycznia 2023 r | Artyści: SENTFROMIRAQ, SILENTAFFAIR |
| Data wydania: 23 września 2022 r | SPLINTER CELL | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 16 grudnia 2022 r | Artyści: HXLX |
| Data wydania: 12 lipca 2022 r | Carpet Bomberz | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 11 sierpnia 2022 | Artyści: HXLX |
| Data wydania: 4 lipca 2022 r | warm cuts | Format: Ścieżka SoundCloud | Artyści: KILL EBOLA |
| Data wydania: 29 czerwca 2022 r | TROJAN | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 30 czerwca 2022 | Artyści: KILLRIDDLE |
| Data wydania: 19 kwietnia 2022 r | ptsd | Format: Ścieżka SoundCloud | Artyści: KILL EBOLA |
| Data wydania: 8 kwietnia 2022 r | glass | Format: Ścieżka SoundCloud | Artyści: KILL EBOLA |
| Data wydania: 4 lutego 2022 r | Iraq | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 12 sierpnia 2022 | Artyści: HXLX |
Na koncie archiwum
Piosenki FROSTTT przechowywane na koncie SoundCloud NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE. Datą jest dzień dodania każdego utworu do archiwum, a nie data jego pierwszego wydania.
| Dodano | Tytuł | Format | Z udziałem |
|---|---|---|---|
| Dodano: 5 marca 2024 r | ACP 2.0 | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: NEEDLEGUTS |
| Dodano: 5 marca 2024 r | JHP | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: — |
| Dodano: 5 marca 2024 r | BULLETBREAKER | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: TSARUICIDE, SENTFROMIRAQ |
| Dodano: 5 marca 2024 r | DRENCHED IN KEVLAR | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: — |
| Dodano: 5 marca 2024 r | NIGHTVISION | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: — |
| Dodano: 5 marca 2024 r | TWINBLADE MASACRE | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: — |
| Dodano: 11 lutego 2024 r | HYPERSONIC | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: TSARUICIDE, GOREJIT |
| Dodano: 11 lutego 2024 r | SEE IT, BOMB IT | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: HXLX |
| Dodano: 11 lutego 2024 r | WARRIOR | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: — |
| Dodano: 11 lutego 2024 r | CHROMETOPHOBIA | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: GOREJIT |
| Dodano: 31 stycznia 2024 r | shotsrecievdd. | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: — |
| Dodano: 17 stycznia 2024 r | DEATHWISH | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: KILL EBOLA |
| Dodano: 17 stycznia 2024 r | MSRGOD | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: — |
| Dodano: 17 stycznia 2024 r | HANGINGMYSELFWITHBURBERY | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: GOREJIT |
| Dodano: 17 stycznia 2024 r | OVERHEAT | Format: Śledź SoundCloud konto archiwalne | Z udziałem: GOREJIT |
Na SoundCloud
Konto SoundCloud @frosttt miało 27 obserwujących w dniu 29 października 2026 r. Tego dnia nie było na nim żadnych plików online. Konto archiwalne NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE miało 229 obserwujących na dzień 29 października 2026 roku i zawiera 15 piosenek tego artysty.
Najczęściej odtwarzane przesłane pliki:
- WARRIOR, 5,301 odtworzeń (11 lutego 2024)
- ACP 2.0, 5178 odtworzeń (5 marca 2024 r.)
- OVERHEAT, 3,914 odtworzeń (17 stycznia 2024)
- HYPERSONIC, 3849 odtworzeń (11 lutego 2024)
- MSRGOD, 3 691 odtworzeń (17 stycznia 2024)
Linki zewnętrzne
- SoundCloud
- NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE (archiwum SoundCloud)
Ta strona była ostatnio edytowana 29 października 2026 r.