GOREJIT
Z Wiki NECROSOCIETY, archiwum necrotrap
GOREJIT jest współzałożycielem (2021) i byłym członkiem NECROSOCIETY. Najnowsze wydanie GOREJIT to NORTH KOREA z 27 lutego 2026 r.
Występy
- BRAIN3AT3R ANTH3M i BACK 4M THE DE4D (NECROSOCIETY)
Pełna lista wydań
Na dzień 29 października 2026 r. GOREJIT ma 31 wydań w serwisach streamingowych (28 singli, 3 EPki) i 34 przesłane na SoundCloud. Najwcześniejsza pozycja poniżej pochodzi z 18 października 2019 r., a ostatnia to NORTH KOREA z 27 lutego 2026 r. Wydania przesyłane strumieniowo są wymienione w formie, w jakiej pojawiają się Deezer. Utwory z SoundCloud pochodzą z własnego konta artysty.
| Data wydania | Tytuł | Format | Z udziałem |
|---|---|---|---|
| Data wydania: 27 lutego 2026 r | NORTH KOREA | Format: Singiel streaming | Z udziałem: HXLX |
| Data wydania: 31 lipca 2025 r | ZOMBIES IN IRAQ 2 | Format: Singiel streaming | Z udziałem: KILLRIDDLE |
| Data wydania: 29 września 2024 r | CATCH UP | Format: Singiel streaming | Z udziałem: NEEDLEGUTS |
| Data wydania: 22 lipca 2022 r | 1 In The Chamber | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 30 lipca 2022 r | Z udziałem: TSARUICIDE |
| Data wydania: 25 czerwca 2022 r | Remember, No Russian | Format: Singiel SoundCloud i transmisja strumieniowa od 1 lipca 2022 r | Z udziałem: TSARUICIDE |
| Data wydania: 14 czerwca 2022 r | Shockcharge | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 17 czerwca 2022 | Z udziałem: KILL EBOLA, HXLX |
| Data wydania: 27 maja 2022 r | Heroin In Afghanistan | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 6 maja 2022 r | TMZ | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 8 kwietnia 2022 r | Gangstalked | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 25 marca 2022 r | Haunted | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: KILLRIDDLE |
| Data wydania: 4 marca 2022 r | Lobotomy | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 11 lutego 2022 r | I'm Getting Put On A Watchlist For This | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 28 stycznia 2022 r | My Soul Is Rotting | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 13 stycznia 2022 r | Terrorists Win | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 14 stycznia 2022 | Z udziałem: — |
| Data wydania: 9 grudnia 2021 r | Fake Friends | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 17 grudnia 2021 r | Z udziałem: HXLX |
| Data wydania: 27 września 2021 r | RED ROOM FUN | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: GUAP SENSEI |
| Data wydania: 5 września 2021 r | 9SlutTortureChamber II | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 17 września 2021 r | Z udziałem: — |
| Data wydania: 22 sierpnia 2021 r | Fangirls II | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 3 września 2021 r | Z udziałem: HXLX, NoVision |
| Data wydania: 10 sierpnia 2021 r | Who | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 20 sierpnia 2021 | Z udziałem: LVST |
| Data wydania: 30 lipca 2021 r | NEVADA-TAN<3 | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: HXLX |
| Data wydania: 30 lipca 2021 r | LOVERS MASSACRE | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: — |
| Data wydania: 30 lipca 2021 r | KETAMINE | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: — |
| Data wydania: 30 lipca 2021 r | HOMICIDAL BUT CUTE (INTRO) | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: — |
| Data wydania: 30 lipca 2021 r | DOKI DOKI SUICIDE CLUB | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: — |
| Data wydania: 30 lipca 2021 r | Cute Murder Fantasy | Format: EP, 5 utworów streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 29 czerwca 2021 r | CHOKE | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: GUAP SENSEI |
| Data wydania: 1 czerwca 2021 r | ILoveMyHatchet | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 25 czerwca 2021 | Z udziałem: BissiBoi, NoVision, STA!N |
| Data wydania: 21 maja 2021 r | Goregasm | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 28 maja 2021 r | Z udziałem: FLIXTERR |
| Data wydania: 14 maja 2021 r | HAHA | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: GUAP SENSEI |
| Data wydania: 7 kwietnia 2021 r | Tag Em And Bag Em | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: Uzumaki |
| Data wydania: 18 marca 2021 r | Nagato | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: 7xvn |
| Data wydania: 6 lutego 2021 r | There's Blood In My Wallet | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 14 lutego 2021 r | Z udziałem: VAMPCRY, KILL2DRINK |
| Data wydania: 12 stycznia 2021 r | I Think I'm Dying Lol | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 31 stycznia 2021 r | Z udziałem: — |
| Data wydania: 31 grudnia 2020 r | Target Practice | Format: EP, 6 utworów streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 20 czerwca 2020 r | Kys | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Z udziałem: NoVision, Zaraki, ZXRXKI |
| Data wydania: 12 kwietnia 2020 r | VIRUSVIRUSVIRUS | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: NOVISION |
| Data wydania: 12 kwietnia 2020 r | STOPTRYINGTOHIDE | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: 7XVN, NOVISION |
| Data wydania: 12 kwietnia 2020 r | Public Enemy | Format: EP, 3 utwory streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 12 kwietnia 2020 r | #IWANNABEASUICIDEBOMBER | Format: Ścieżka SoundCloud | Z udziałem: NOVISION |
| Data wydania: 22 października 2019 r | WhoAreYou | Format: Singiel streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 19 października 2019 r | WhyNotMe | Format: Singiel streaming | Z udziałem: — |
| Data wydania: 18 października 2019 r | GetTheFuckBack | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 19 października 2019 | Z udziałem: DREAR |
Pokaż mniej
Najczęstsi współpracownicy
Nazwy wymienione obok GOREJIT w powyższych wydaniach (liczba wydań w nawiasach): NoVision (6), HXLX (5), GUAP SENSEI (3), KILLRIDDLE (2), TSARUICIDE (2), 7xvn (2), NEEDLEGUTS (1), KILL EBOLA (1), LVST (1), BissiBoi (1), STA!N (1), FLIXTERR (1), Uzumaki (1), VAMPCRY (1).
Wymieniony na wydaniach innych artystów
Wydania wydawane przez innych członków lub przez samych NECROSOCIETY i IRAQ-A-HOLICS, ten kredyt GOREJIT, najnowsze jako pierwsze. Imię w ostatniej kolumnie wskazuje, kto to wystawił.
| Data wydania | Tytuł | Format | Artyści |
|---|---|---|---|
| Data wydania: 12 stycznia 2024 r | ZOMBIES IN IRAQ | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 15 stycznia 2024 | Artyści: KILLRIDDLE |
| Data wydania: 31 października 2023 r | BRAIN3AT3R ANTH3M | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 11 maja 2024 r | Artyści: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, KILLRIDDLE, HXLX, FROSTTT, HAUNTGAT, TSARUICIDE |
| Data wydania: 2 stycznia 2023 r | CELLOFAN | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 30 stycznia 2023 r | Artyści: SENTFROMIRAQ |
| Data wydania: 31 października 2022 r | BACK 4M THE DE4D | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 11 maja 2024 r | Artyści: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, HXLX, TSARUICIDE, KILLRIDDLE, FROSTTT |
| Data wydania: 6 października 2022 r | FAZE5 OF DEATH | Format: Singiel SoundCloud i transmisja strumieniowa od 9 października 2022 r | Artyści: TSARUICIDE, KILL EBOLA |
| Data wydania: 25 lipca 2022 r | WOKE UP WIT A ROCKET | Format: Ścieżka SoundCloud | Artyści: VOMITCHAINSAW |
| Data wydania: 13 czerwca 2022 r | KAMIKAZE VEST | Format: Singiel SoundCloud i transmisja strumieniowa od 31 stycznia 2024 r | Artyści: KARATEL |
| Data wydania: 12 kwietnia 2022 r | GET OUT | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 1 lutego 2024 r | Artyści: KARATEL |
| Data wydania: 11 kwietnia 2022 r | PARALYSIS | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 22 kwietnia 2022 r | Artyści: KILLRIDDLE |
| Data wydania: 9 kwietnia 2022 r | c-4 | Format: Ścieżka SoundCloud | Artyści: KILL EBOLA |
| Data wydania: 7 marca 2022 r | pussy | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Artyści: FUCKSLEEPY |
| Data wydania: 6 marca 2022 r | CORNFEILD BUTCHERS | Format: Singiel streaming | Artyści: HAUNTGAT |
| Data wydania: 3 marca 2022 r | CORNFIELD BUTCHERS | Format: Ścieżka SoundCloud | Artyści: HAUNTGAT |
| Data wydania: 21 lutego 2022 r | COTTON CANDY | Format: Singiel streaming | Artyści: TSARUICIDE, HXLX |
| Data wydania: 29 stycznia 2022 r | FLOOR BOARDS | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 4 lutego 2022 r | Artyści: HAUNTGAT |
| Data wydania: 24 grudnia 2021 r | Island Boyz | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 10 sierpnia 2022 | Artyści: HXLX |
| Data wydania: 24 września 2021 r | Bad Romance | Format: Singiel streaming | Artyści: HXLX |
| Data wydania: 20 sierpnia 2021 r | MURDER CASE | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 27 sierpnia 2021 | Artyści: KILLRIDDLE |
| Data wydania: 13 czerwca 2021 r | CANCEROUS | Format: Singiel SoundCloud i transmisja strumieniowa od 5 lipca 2021 r | Artyści: FUCKSLEEPY, PCP |
| Data wydania: 22 kwietnia 2021 r | FRONTDOOR | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 24 kwietnia 2021 | Artyści: FUCKSLEEPY |
| Data wydania: 12 marca 2021 r | WATCH AS YOU BLEED | Format: Singiel streaming | Artyści: KILLRIDDLE |
| Data wydania: 10 marca 2021 r | SLEEPYJIT | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 25 marca 2021 r | Artyści: FUCKSLEEPY |
| Data wydania: 5 marca 2021 r | BLOOD STAINS | Format: Singiel SoundCloud i streaming | Artyści: FUCKSLEEPY, HXLX |
| Data wydania: 19 lutego 2021 r | Basement | Format: Singiel SoundCloud i streaming od 12 sierpnia 2022 | Artyści: HXLX |
| Data wydania: 10 grudnia 2020 r | Civil War | Format: Singiel SoundCloud i transmisja od 24 września 2021 r | Artyści: HXLX |
Pokaż mniej
Na SoundCloud
Konto SoundCloud @gorejit miało 4452 obserwujących w dniu 29 października 2026 r. Jego pierwsze przesłanie, jeszcze online, zostało opublikowane 18 października 2019 r.
Najczęściej odtwarzane przesłane pliki:
- KYS, 85 856 odtworzeń (20 czerwca 2020)
- FAKE FRIENDS, 50 169 odtworzeń (9 grudnia 2021 r.)
- STOPTRYINGTOHIDE, 48 537 odtworzeń (12 kwietnia 2020)
- I THINK IM DYING LOL, 47 805 odtworzeń (12 stycznia 2021)
- RED ROOM FUN, 45 287 odtworzeń (27 września 2021)
Linki zewnętrzne
Ta strona była ostatnio edytowana 29 października 2026 r.