FROSTTT
来自 NECROSOCIETY Wiki,necrotrap 档案
FROSTTT 是 NECROSOCIETY 的前成员。在乐队中的角色:制作人,后来成为主唱。
历史
FROSTTT在HXLX赢得节拍比赛后加入并与他取得联系。
名称 IRAQ-A-HOLICS 最初是由 FROSTTT 创建的标签。 HXLX后来采用它作为开放集体的正式名称。
Tsaruicide 将 FROSTTT 视为激进主题单曲的前常合作者。 SCORN 将 FROSTTT 列为塑造其声音的艺术家之一。
来自文章NECROSOCIETY、 HXLX、 IRAQ-A-HOLICS、 TSARUICIDE、 SCORN。
完整发行列表
截至 2026 年 10 月 29 日,SoundCloud 或流媒体服务上没有以 FROSTTT 名称列出任何作品。署名 FROSTTT 的作品以其他艺术家的名义发布(如下)。该艺术家的 15 首歌曲保存在 SoundCloud 存档帐户中(列表如下)。
在其他艺人作品中的署名
由其他成员或NECROSOCIETY和IRAQ-A-HOLICS自己发布的作品,归功于FROSTTT,最新的在前。最后一列中的第一个名字是发布者。
| 发行日期 | 标题 | 格式 | 艺术家 |
|---|---|---|---|
| 发行日期: 2024 年 7 月 2 日 | Bound Down | 格式: 单曲 流媒体 | 艺术家: NEEDLEGUTS |
| 发行日期: 2024 年 2 月 22 日 | TAC RELOAD | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2024 年 2 月 24 日开始播放 | 艺术家: TSARUICIDE |
| 发行日期: 2023 年 10 月 31 日 | BRAIN3AT3R ANTH3M | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2024 年 5 月 11 日开始播放 | 艺术家: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, GOREJIT, KILLRIDDLE, HXLX, HAUNTGAT, TSARUICIDE |
| 发行日期: 2023 年 2 月 20 日 | CAMOUFLAGED | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2023 年 3 月 5 日开始播放 | 艺术家: HXLX |
| 发行日期: 2023 年 1 月 19 日 | PACK-A-PUNCHED | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2023 年 1 月 30 日开始播放 | 艺术家: TSARUICIDE |
| 发行日期: 2022 年 12 月 14 日 | PSYCH WARD SUICIDE | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 12 月 15 日开始播放 | 艺术家: KILLRIDDLE |
| 发行日期: 2022 年 10 月 31 日 | BACK 4M THE DE4D | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2024 年 5 月 11 日开始播放 | 艺术家: NECROSOCIETY, GOREJIT, NEEDLEGUTS, HXLX, TSARUICIDE, KILLRIDDLE |
| 发行日期: 2022 年 9 月 30 日 | TARGET ON MY HEAD | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2023 年 1 月 30 日开始播放 | 艺术家: SENTFROMIRAQ, SILENTAFFAIR |
| 发行日期: 2022 年 9 月 23 日 | SPLINTER CELL | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 12 月 16 日开始播放 | 艺术家: HXLX |
| 发行日期: 2022 年 7 月 12 日 | Carpet Bomberz | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 8 月 11 日开始播放 | 艺术家: HXLX |
| 发行日期: 2022 年 7 月 4 日 | warm cuts | 格式: 追踪 SoundCloud | 艺术家: KILL EBOLA |
| 发行日期: 2022 年 6 月 29 日 | TROJAN | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 6 月 30 日开始播放 | 艺术家: KILLRIDDLE |
| 发行日期: 2022 年 4 月 19 日 | ptsd | 格式: 追踪 SoundCloud | 艺术家: KILL EBOLA |
| 发行日期: 2022 年 4 月 8 日 | glass | 格式: 追踪 SoundCloud | 艺术家: KILL EBOLA |
| 发行日期: 2022 年 2 月 4 日 | Iraq | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 8 月 12 日开始播放 | 艺术家: HXLX |
在存档帐户上
FROSTTT 的歌曲保留在 SoundCloud 帐户NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE。日期是每首歌曲添加到存档的日期,而不是首次发布的时间。
| 添加日期 | 标题 | 格式 | 合作 |
|---|---|---|---|
| 添加日期: 2024 年 3 月 5 日 | ACP 2.0 | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: NEEDLEGUTS |
| 添加日期: 2024 年 3 月 5 日 | JHP | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: — |
| 添加日期: 2024 年 3 月 5 日 | BULLETBREAKER | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: TSARUICIDE, SENTFROMIRAQ |
| 添加日期: 2024 年 3 月 5 日 | DRENCHED IN KEVLAR | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: — |
| 添加日期: 2024 年 3 月 5 日 | NIGHTVISION | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: — |
| 添加日期: 2024 年 3 月 5 日 | TWINBLADE MASACRE | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: — |
| 添加日期: 2024 年 2 月 11 日 | HYPERSONIC | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: TSARUICIDE, GOREJIT |
| 添加日期: 2024 年 2 月 11 日 | SEE IT, BOMB IT | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: HXLX |
| 添加日期: 2024 年 2 月 11 日 | WARRIOR | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: — |
| 添加日期: 2024 年 2 月 11 日 | CHROMETOPHOBIA | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: GOREJIT |
| 添加日期: 2024 年 1 月 31 日 | shotsrecievdd. | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: — |
| 添加日期: 2024 年 1 月 17 日 | DEATHWISH | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: KILL EBOLA |
| 添加日期: 2024 年 1 月 17 日 | MSRGOD | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: — |
| 添加日期: 2024 年 1 月 17 日 | HANGINGMYSELFWITHBURBERY | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: GOREJIT |
| 添加日期: 2024 年 1 月 17 日 | OVERHEAT | 格式:追踪 SoundCloud存档帐户 | 合作: GOREJIT |
SoundCloud 上传
SoundCloud 帐户 @frosttt 在 2026 年 10 月 29 日有 27 位关注者。当天没有在线上传。存档帐户 NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE 截至 2026 年 10 月 29 日,拥有 229 位关注者,并保留了该艺术家的 15 首歌曲。
最常播放的上传:
- WARRIOR,5,301 次播放(2024 年 2 月 11 日)
- ACP 2.0,5,178 次播放(2024 年 3 月 5 日)
- OVERHEAT,3,914 次播放(2024 年 1 月 17 日)
- HYPERSONIC,3,849 次播放(2024 年 2 月 11 日)
- MSRGOD,3,691 次播放(2024 年 1 月 17 日)
外部链接
- SoundCloud
- NEEDLEGUTS/FROSTTT ARCHIVE(SoundCloud存档)
本页面最后编辑时间为 2026 年 10 月 29 日。