GOREJIT
来自 NECROSOCIETY Wiki,necrotrap 档案
这篇文章是一个小作品。 这里只列出艺人本人或 NECROSOCIETY 确认的事实,以及取自艺人自己的 SoundCloud 和流媒体页面的发行作品。知道更多?请写信至 [email protected].
GOREJIT 是联合创始人 (2021) 和前 NECROSOCIETY 成员。 GOREJIT 的最新作品是 NORTH KOREA,自 2026 年 2 月 27 日起。
客串参与
- BRAIN3AT3R ANTH3M 和 BACK 4M THE DE4D (NECROSOCIETY)
完整发行列表
截至 2026 年 10 月 29 日,GOREJIT 在流媒体服务上发布了 31 首歌曲(28 张单曲、3 张 EP),并在 SoundCloud 上上传了 34 首歌曲。以下最早的项目是从 2019 年 10 月 18 日开始,最新的是从 2026 年 2 月 27 日开始的NORTH KOREA。流媒体发行按其出现在 Deezer 上列出。 SoundCloud 上的曲目来自艺术家自己的帐户。
| 发行日期 | 标题 | 格式 | 合作 |
|---|---|---|---|
| 发行日期: 2026 年 2 月 27 日 | NORTH KOREA | 格式: 单曲 流媒体 | 合作: HXLX |
| 发行日期: 2025 年 7 月 31 日 | ZOMBIES IN IRAQ 2 | 格式: 单曲 流媒体 | 合作: KILLRIDDLE |
| 发行日期: 2024 年 9 月 29 日 | CATCH UP | 格式: 单曲 流媒体 | 合作: NEEDLEGUTS |
| 发行日期: 2022 年 7 月 22 日 | 1 In The Chamber | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 7 月 30 日开始播放 | 合作: TSARUICIDE |
| 发行日期: 2022 年 6 月 25 日 | Remember, No Russian | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 7 月 1 日开始播放 | 合作: TSARUICIDE |
| 发行日期: 2022 年 6 月 14 日 | Shockcharge | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 6 月 17 日开始播放 | 合作: KILL EBOLA, HXLX |
| 发行日期: 2022 年 5 月 27 日 | Heroin In Afghanistan | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2022 年 5 月 6 日 | TMZ | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2022 年 4 月 8 日 | Gangstalked | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2022 年 3 月 25 日 | Haunted | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: KILLRIDDLE |
| 发行日期: 2022 年 3 月 4 日 | Lobotomy | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2022 年 2 月 11 日 | I'm Getting Put On A Watchlist For This | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2022 年 1 月 28 日 | My Soul Is Rotting | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2022 年 1 月 13 日 | Terrorists Win | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 1 月 14 日开始播放 | 合作: — |
| 发行日期: 2021 年 12 月 9 日 | Fake Friends | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2021 年 12 月 17 日开始播放 | 合作: HXLX |
| 发行日期: 2021 年 9 月 27 日 | RED ROOM FUN | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: GUAP SENSEI |
| 发行日期: 2021 年 9 月 5 日 | 9SlutTortureChamber II | 格式: 单曲 SoundCloud;流媒体平台自 2021 年 9 月 17 日起 | 合作: — |
| 发行日期: 2021 年 8 月 22 日 | Fangirls II | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2021 年 9 月 3 日开始播放 | 合作: HXLX, NoVision |
| 发行日期: 2021 年 8 月 10 日 | Who | 格式: 单曲 SoundCloud;流媒体平台自 2021 年 8 月 20 日起 | 合作: LVST |
| 发行日期: 2021 年 7 月 30 日 | NEVADA-TAN<3 | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: HXLX |
| 发行日期: 2021 年 7 月 30 日 | LOVERS MASSACRE | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: — |
| 发行日期: 2021 年 7 月 30 日 | KETAMINE | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: — |
| 发行日期: 2021 年 7 月 30 日 | HOMICIDAL BUT CUTE (INTRO) | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: — |
| 发行日期: 2021 年 7 月 30 日 | DOKI DOKI SUICIDE CLUB | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: — |
| 发行日期: 2021 年 7 月 30 日 | Cute Murder Fantasy | 格式:EP,5首曲目 流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2021 年 6 月 29 日 | CHOKE | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: GUAP SENSEI |
| 发行日期: 2021 年 6 月 1 日 | ILoveMyHatchet | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2021 年 6 月 25 日开始播放 | 合作: BissiBoi, NoVision, STA!N |
| 发行日期: 2021 年 5 月 21 日 | Goregasm | 格式: 单曲 SoundCloud;流媒体平台自 2021 年 5 月 28 日起 | 合作: FLIXTERR |
| 发行日期: 2021 年 5 月 14 日 | HAHA | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: GUAP SENSEI |
| 发行日期: 2021 年 4 月 7 日 | Tag Em And Bag Em | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: Uzumaki |
| 发行日期: 2021 年 3 月 18 日 | Nagato | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: 7xvn |
| 发行日期: 2021 年 2 月 6 日 | There's Blood In My Wallet | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2021 年 2 月 14 日开始播放 | 合作: VAMPCRY, KILL2DRINK |
| 发行日期: 2021 年 1 月 12 日 | I Think I'm Dying Lol | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2021 年 1 月 31 日开始播放 | 合作: — |
| 发行日期: 2020 年 12 月 31 日 | Target Practice | 格式:EP,6 首曲目 流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2020 年 6 月 20 日 | Kys | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 合作: NoVision, Zaraki, ZXRXKI |
| 发行日期: 2020 年 4 月 12 日 | VIRUSVIRUSVIRUS | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: NOVISION |
| 发行日期: 2020 年 4 月 12 日 | STOPTRYINGTOHIDE | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: 7XVN, NOVISION |
| 发行日期: 2020 年 4 月 12 日 | Public Enemy | 格式:EP,3首曲目 流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2020 年 4 月 12 日 | #IWANNABEASUICIDEBOMBER | 格式: 追踪 SoundCloud | 合作: NOVISION |
| 发行日期: 2019 年 10 月 22 日 | WhoAreYou | 格式: 单曲 流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2019 年 10 月 19 日 | WhyNotMe | 格式: 单曲 流媒体 | 合作: — |
| 发行日期: 2019 年 10 月 18 日 | GetTheFuckBack | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2019 年 10 月 19 日开始播放 | 合作: DREAR |
显示较少
合作最多的艺人
上述作品中GOREJIT旁边的名称(括号内为作品数量): NoVision (6)、 HXLX (5)、 GUAP SENSEI (3)、 KILLRIDDLE (2)、 TSARUICIDE (2)、 7xvn (2)、 NEEDLEGUTS (1)、 KILL EBOLA (1)、 LVST (1)、 BissiBoi (1)、 STA!N (1)、 FLIXTERR (1)、 Uzumaki (1)、 VAMPCRY (1)。
在其他艺人作品中的署名
由其他成员或NECROSOCIETY和IRAQ-A-HOLICS自己发布的作品,归功于GOREJIT,最新的在前。最后一列中的第一个名字是发布者。
| 发行日期 | 标题 | 格式 | 艺术家 |
|---|---|---|---|
| 发行日期: 2024 年 1 月 12 日 | ZOMBIES IN IRAQ | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2024 年 1 月 15 日开始播放 | 艺术家: KILLRIDDLE |
| 发行日期: 2023 年 10 月 31 日 | BRAIN3AT3R ANTH3M | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2024 年 5 月 11 日开始播放 | 艺术家: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, KILLRIDDLE, HXLX, FROSTTT, HAUNTGAT, TSARUICIDE |
| 发行日期: 2023 年 1 月 2 日 | CELLOFAN | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2023 年 1 月 30 日开始播放 | 艺术家: SENTFROMIRAQ |
| 发行日期: 2022 年 10 月 31 日 | BACK 4M THE DE4D | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2024 年 5 月 11 日开始播放 | 艺术家: NECROSOCIETY, NEEDLEGUTS, HXLX, TSARUICIDE, KILLRIDDLE, FROSTTT |
| 发行日期: 2022 年 10 月 6 日 | FAZE5 OF DEATH | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 10 月 9 日开始播放 | 艺术家: TSARUICIDE, KILL EBOLA |
| 发行日期: 2022 年 7 月 25 日 | WOKE UP WIT A ROCKET | 格式: 追踪 SoundCloud | 艺术家: VOMITCHAINSAW |
| 发行日期: 2022 年 6 月 13 日 | KAMIKAZE VEST | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2024 年 1 月 31 日开始播放 | 艺术家: KARATEL |
| 发行日期: 2022 年 4 月 12 日 | GET OUT | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2024 年 2 月 1 日开始播放 | 艺术家: KARATEL |
| 发行日期: 2022 年 4 月 11 日 | PARALYSIS | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 4 月 22 日开始播放 | 艺术家: KILLRIDDLE |
| 发行日期: 2022 年 4 月 9 日 | c-4 | 格式: 追踪 SoundCloud | 艺术家: KILL EBOLA |
| 发行日期: 2022 年 3 月 7 日 | pussy | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 艺术家: FUCKSLEEPY |
| 发行日期: 2022 年 3 月 6 日 | CORNFEILD BUTCHERS | 格式: 单曲 流媒体 | 艺术家: HAUNTGAT |
| 发行日期: 2022 年 3 月 3 日 | CORNFIELD BUTCHERS | 格式: 追踪 SoundCloud | 艺术家: HAUNTGAT |
| 发行日期: 2022 年 2 月 21 日 | COTTON CANDY | 格式: 单曲 流媒体 | 艺术家: TSARUICIDE, HXLX |
| 发行日期: 2022 年 1 月 29 日 | FLOOR BOARDS | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 2 月 4 日开始播放 | 艺术家: HAUNTGAT |
| 发行日期: 2021 年 12 月 24 日 | Island Boyz | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 8 月 10 日开始播放 | 艺术家: HXLX |
| 发行日期: 2021 年 9 月 24 日 | Bad Romance | 格式: 单曲 流媒体 | 艺术家: HXLX |
| 发行日期: 2021 年 8 月 20 日 | MURDER CASE | 格式: 单曲 SoundCloud;流媒体平台自 2021 年 8 月 27 日起 | 艺术家: KILLRIDDLE |
| 发行日期: 2021 年 6 月 13 日 | CANCEROUS | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2021 年 7 月 5 日开始播放 | 艺术家: FUCKSLEEPY, PCP |
| 发行日期: 2021 年 4 月 22 日 | FRONTDOOR | 格式: 单曲 SoundCloud;流媒体平台自 2021 年 4 月 24 日起 | 艺术家: FUCKSLEEPY |
| 发行日期: 2021 年 3 月 12 日 | WATCH AS YOU BLEED | 格式: 单曲 流媒体 | 艺术家: KILLRIDDLE |
| 发行日期: 2021 年 3 月 10 日 | SLEEPYJIT | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2021 年 3 月 25 日开始播放 | 艺术家: FUCKSLEEPY |
| 发行日期: 2021 年 3 月 5 日 | BLOOD STAINS | 格式: 单曲 SoundCloud 和流媒体 | 艺术家: FUCKSLEEPY, HXLX |
| 发行日期: 2021 年 2 月 19 日 | Basement | 格式: 单曲 SoundCloud 并于 2022 年 8 月 12 日开始播放 | 艺术家: HXLX |
| 发行日期: 2020 年 12 月 10 日 | Civil War | 格式: 单曲 SoundCloud;流媒体平台自 2021 年 9 月 24 日起 | 艺术家: HXLX |
显示较少
SoundCloud 上传
SoundCloud 帐户 @gorejit 在 2026 年 10 月 29 日拥有 4,452 名关注者。其首次在线上传于 10 月 18 日发布2019.
最常播放的上传:
- KYS,85,856 次播放(2020 年 6 月 20 日)
- FAKE FRIENDS,50,169 次播放(2021 年 12 月 9 日)
- STOPTRYINGTOHIDE,48,537 次播放(2020 年 4 月 12 日)
- I THINK IM DYING LOL,47,805 次播放(2021 年 1 月 12 日)
- RED ROOM FUN,45,287 次播放(2021 年 9 月 27 日)
外部链接
本页面最后编辑时间为 2026 年 10 月 29 日。